型号 | 单位 | CPD-20ESL | |
额定载荷 | Kg | 2000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 150 | |
门架倾角(前/后) | deg | 6/12 | |
速度 | 行走(空载/满载) | Km/h | 12/11 |
最大爬坡度(空载/满载) | % | 20/15 | |
自重 | Kg | 3255 | |
行走电机 | Kw | 10 | |
起升电机 | 12 | ||
控制器 | 北京萨牌 | ||
蓄电池 | V/Ah | 80/(135/175/205/220 | |
/280/300/350)(锂电) |
·绿色环保、零排放、低噪声;
·结构可靠:沿用龙工FD系列2-3.5吨内燃车车体,结构牢固可靠
·性能优异:起升/倾斜、行驶、爬坡性能与内燃车完全相同;
·高压控制系统:采用80V汽车级电压,可靠性高,能耗损失小;
·充电效率高:可实现10-100%电量,1.5小时充满;
·防护等级高:一体化集成电气系统,防护等级达到IP65;
·作业视野宽阔:沿用内燃车的宽视野门架,提升堆垛作业安全性;
·通用化程度高:与龙工FD系列2-3.5吨内燃车零部件通用性高达95%;
型号 | 单位 | CPD-20ESL | |
额定载荷 | Kg | 2000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 150 | |
门架倾角(前/后) | deg | 6/12 | |
速度 | 行走(空载/满载) | Km/h | 12/11 |
最大爬坡度(空载/满载) | % | 20/15 | |
自重 | Kg | 3255 | |
行走电机 | Kw | 10 | |
起升电机 | 12 | ||
控制器 | 北京萨牌 | ||
蓄电池 | V/Ah | 80/(135/175/205/220 | |
/280/300/350)(锂电) |