型号 | 单位 | CPQY(D)30 |
动力形式 |
| 液化石油汽 |
额定载荷 | kg | 3000 |
J 载荷中心距 | mm | 500 |
H1 最大起升高度 | mm | 3000 |
H3 自由起升高度 | mm | 125 |
门架倾角 | deg | 前6后12 |
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 18.5/20 |
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 520/500 |
最大爬坡度 (满载/空载) | % | 20 |
自重 | kg | 4200 |
型号 |
| 尼桑K25 |
额定功率 | kW/r | 35.6/2100 |
额定扭矩 | N·m/r | 165/1500~1700 |
缸数 |
| 4 |