型号 | 单位 | CPC35Z |
动力形式 |
| 柴油 |
额定载荷 | kg | 3500 |
J 载荷中心距 | mm | 500 |
H1 最大起升高度 | mm | 3000 |
H3 自由起升高度 | mm | 170 |
门架倾角 | deg | 前6后12 |
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 20.5/22 |
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 400/380 |
最大爬坡度(空载/满载) | % | 15 |
自重 | kg | 4650 |
型号 |
| 新柴4D27G31-007 |
额定功率 | kW/r | 36.8/2500 |
额定扭矩 | N·m/r | 156/1700~1900 |
缸数 |
| 4 |