型号 | 单位 | CPCD30-N | CPCD30-N |
动力种类 |
| 柴油 | |
额定起重量 | kg | 3000 | 3000 |
载荷中心距 | mm | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
自由起身高度 | mm | 165 | 165 |
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 20/20 | 20/20 |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 500/530 | 500/530 |
最大牵引力(满载/空载) | KN | 21/15 | 20/15 |
最大爬坡度(满载/空载) | % | 23/20 | 23/20 |
重量(含油水) | kg | 4400 | 4400 |
发动机制造商/型号 |
| 云内YN4MZ061-34CR | 全柴4C3-60C31 |
额定功率/转速 | Kw/rpm | 45/2500 | 42/2500 |
最大扭矩/转速 | Nm/rpm | 193/1500-1900 | 190/1800 |
气缸数 |
| 4 | 4 |