| 机型 | LG523A9 | LG523B9 |
| 工作质量(kg) | 23000 | 23000 |
| 静线压力(N/cm) | 547 | 547 |
| 激振力(kN) | 376/296 | 376/251 |
| 名义振幅(mm) | 1.9/0.9 | 1.9/0.9 |
| 振动频率(Hz) | 28/33 | 28 |
| 振动轮直径(mm) | 1600 | 1600 |
| 发动机品牌/功率(kw)/转速(r/min) | 潍柴/140/2000 | 潍柴/140/2000 |
| 外形尺寸(mm) | 6320*2430*3183 | 6320*2430*3183 |
| 泵阀马达 | 林德/萨奥/力士乐振动系统 | 泊姆克振动系统 |
| 转向器 | 镇江液压 | 镇江液压 |
| 油缸 | 龙工福建液压 | 龙工福建液压 |





