| CDM6025 主要作业尺寸及性能参数 | ||
|---|---|---|
| 整机质量 | kg | 2650 |
| 斗容量 | m³ | 0.08 |
| 发动机型号 | Model | 洋马 3TNV80F |
| 发动机功率 | kw/rpm | 14.6/2400 |
| 燃油箱容量 | L | 26 |
| 工作压力 | Mpa | 24.5 |
| 液压油箱容量 | L | 24 |
| 最大挖掘半径 | mm | 4767 |
| 最大挖掘高度 | mm | 4170 |
| 最大挖掘深度 | mm | 2800 |
| 最大卸载高度 | mm | 2841 |
| 地面最大挖掘半径 | mm | 4651 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 3.0/2.2 |
| 回转速度 | r/min | 12 |
| 尾部回转半径 | mm | 765 |
| 履带轴距 | mm | 1560 |
| 轨距 | mm | 1200 |
| 铲斗最大挖掘力 | kN | 24 |
| 斗杆最大挖掘力 | kN | 14 |
| 推土板尺寸(宽、高) | mm | 1500/327 |
| 推土板工作高度(地上、地下) | mm | 324/297 |
| 运输尺寸 长×宽×高 | mm | 4174×1500×2453 |





