型式 |
| 标准型 | 宽腿型 | |||
型号 |
| CDD16EDG | CDD16EDGⅢ | CDD20EDG | CDD16EDG | CDD20EDG |
动力型式: |
| 电动 | 电动 | |||
驾驶方式: |
| 站驾 | 站驾 | |||
额定承载能力 | kg | 1600 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
载荷中心距 | mm | 600 | 500 | |||
自重(含蓄电池) | kg | 1390 | 1600 | 1410 | 1217 | 1217 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |
提升速度,满载/空载 | mm/s | 90/120 | 100/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
下降速度,满载/空载 | mm/s | 120/110 | 130/120 | 120/110 | 120/110 | 120/110 |
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
制动方式 |
| 电磁制动 | 电磁制动 | |||
蓄电池电压/额定容量(5小时放电率) | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/270 | 24/240 | 24/270 |