型号 | 单位 | CPC40 |
动力形式 |
| 柴油 |
额定载荷 | kg | 4000 |
J 载荷中心距 | mm | 500 |
H1 最大起升高度 | mm | 3000 |
H3 自由起升高度 | mm | 150 |
门架倾角 | deg | 前6后12 |
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 19/20 |
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 460/420 |
最大爬坡度(空载/满载) | % | 23/20 |
自重 | kg | 6200 |
型号 |
| 云内YN4EZ080-33CR |
额定功率 | kW/r | 58.8/2200 |
额定扭矩 | N·m/r | 270/1500-1800 |
缸数 |
| 4 |