型号 | 单位 | CPCD40 |
|
|
|
动力形式 |
| 柴油 |
额定载荷 | kg | 4000 |
J 载荷中心距 | mm | 500 |
H1 最大起升高度 | mm | 3000 |
H3 自由起升高度 | mm | 150 |
门架倾角 | deg | 前6后12 |
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 24/25 |
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 520/460 |
最大爬坡度(空载/满载) | % | 23/20 |
自重 | kg | 6400 |
型号 |
| 云内YN4EL089-33CR |
额定功率 | kW/r | 62.5/2200 |
额定扭矩 | N·m/r | 325/1300-1800 |
缸数 |
| 4 |