型号 | 单位 | CPCD70 |
|
|
|
动力形式 |
| 柴油 |
额定载荷 | kg | 7000 |
J 载荷中心距 | mm | 600 |
H1 最大起升高度 | mm | 3000 |
H3 自由起升高度 | mm | 211 |
门架倾角 | deg | 前10后12 |
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 24/29 |
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 500/530 |
最大爬坡度(空载/满载) | % | 32/20 |
自重 | kg | 9540 |
型号 |
| 潍柴/WP4.1G125E302 |
额定功率 | kW/r | 92/2200 |
额定扭矩 | N·m/r | 480/1400-1600 |
缸数 |
| 4 |