| 项目 | 单位 | CPC40-L |
| 动力形式 | - | 柴油 |
| 额定载荷 | kg | 4000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 150 |
| 门架倾角(前/后) | deg | 6/12 |
| 最小转弯半径 | mm | 2835 |
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 4560 |
| 最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 20/19 |
| 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 460/420 |
| 最大爬坡度(空载/满载) | % | 23/20 |
| 自重 | kg | 6320 |
| 发动机型号 | - | 全柴/V35-88C41 |
| 额定功率 | kW/r | 65/2200 |
| 额定扭矩 | N·m/r | 355/(1400~1600) |
| 缸数 | - | 4-98-115 |
| 排量 | L | 3.47 |





