| 项目 | 单位 | CPCD60-L |
| 动力形式 | - | 柴油 |
| 额定载荷 | kg | 6000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 206 |
| 门架倾角(前/后) | deg | 10/12 |
| 最小转弯半径 | mm | 3300 |
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 5315 |
| 最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 29/24 |
| 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 530/510 |
| 最大爬坡度(空载/满载) | % | 20/35 |
| 自重 | kg | 8940 |
| 发动机型号 | - | 全柴/S45-115C41 |
| 额定功率 | kW/r | 85/2200 |
| 额定扭矩 | N·m/r | 500/1600 |
| 缸数 | - | 4 |
| 排量 | L | 4.29 |





