| 项目 | 单位 | CPCD120-L |
| 动力形式 | - | 柴油 |
| 额定载荷 | kg | 12000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 门架倾角(前/后) | deg | 10/11 |
| 最小转弯半径 | mm | 4300 |
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 6775 |
| 最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 27/25 |
| 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 370/350 |
| 最大爬坡度(空载/满载) | % | 25/20 |
| 自重 | kg | 15560 |
| 发动机型号 | - | 全柴/S65-160C41 |
| 额定功率 | kW/r | 118/2200 |
| 额定扭矩 | N·m/r | 700/1400-1650 |
| 缸数 | - | 6 |
| 排量 | L | 6.44 |





