| 型号 | 单位 | CPCD100-L | |
| 动力形式 | 柴油 | ||
| 额定载荷 | kg | 10000 | |
| 载荷中心距 | mm | 600 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 215 | |
| 门架倾角(前/后) | deg | 10/12 | |
| 最小转弯半径 | mm | 3900 | |
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 6340 | |
| 最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 28/24 | |
| 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 350/330 | |
| 最大爬坡度(空载/满载) | % | 20/21 | |
| 自重 | kg | 13250 | |
| 发动机型号 | 全柴/S45-130C41 | ||
| 额定功率 | kW/r | 95.6/2200 | |
| 额定扭矩 | N·m/r | 540/1400-1650 | |
| 缸数 | 4 | ||
| 排量 | L | 4.29 | |





