| 项目 | 单位 | CPCD160-L(A款) |
| 动力形式 | - | 柴油 |
| 额定载荷 | kg | 16000 |
| 载荷中心距 | mm | 900 |
| 最大起升高度 | mm | 3500 |
| 门架倾角(前/后) | deg | 6/12 |
| 最小转弯半径 | mm | 5300 |
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 8288 |
| 最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 27/22 |
| 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 300/280 |
| 最大爬坡度(空载/满载) | % | 20 |
| 自重 | kg | 23500 |
| 发动机型号 | - | 潍柴/WP7G200E472 |
| 额定功率 | kW/r | 147/2200 |
| 额定扭矩 | N·m/r | 930/1200-1400 |
| 缸数 | - | 6 |
| 排量 | L | 7.47 |





