| 项目 | 单位 | CPCD85-L |
| 动力形式 | - | 柴油 |
| 额定载荷 | kg | 8500 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 200 |
| 门架倾角(前/后) | deg | 10/12 |
| 最小转弯半径 | mm | 3650 |
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 6075 |
| 最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 28/24 |
| 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 420/390 |
| 最大爬坡度(空载/满载) | % | 20/23 |
| 自重 | kg | 11870 |
| 发动机型号 | - | 全柴/S45-130C41 |
| 额定功率 | kW/r | 95.6/2200 |
| 额定扭矩 | N·m/r | 540/1400-1650 |
| 缸数 | - | 4 |
| 排量 | L | 4.29 |





